2 Grand Parade Polegate East Sussex BN26 5HG Telephone: 3 lines: +44 (0)1323 486848
exclusive

5 year guarantee

Deco Louvre

Horizontal Single

All prices are Excluding VAT and delivery

 

True beauty is timeless.
The Deco Louvre Horizontal Single Panel Vertical Single is the classic design radiator. Its clean design, high heat output and transparency mean that this radiator can be incorporated smoothly into any interior, modern or classic.

 

Specifications  
Models Available 204
Materials Steel
Standard Colours

Warm White (201)

 

Traffic White (233)

  Sandblast metallic grey (001)
Colour Options, please add 15% to price colourchart
   
Delivery Information All items : up to 30 working days
Delivery Charge £25.00 per radiator plus VAT
   
Guarantee 5 years
Output Range 358W - 4606W
Connections 2 x 1/2" BSP

Technical sheets adobe reader to view or download
  adobereader
Sales Datasheet viewpdf
Technical Datasheet viewpdf
Product Dimensions Valid from 16.03.2011 Product Notes:
LHSW.031100 310 1000 50 62 358 £182.95
LHSW.031120 310 1200 50 62 430 £194.57
LHSW.031140 310 1400 50 62 502 £209.81
LHSW.031160 310 1600 50 62 573 £223.37
LHSW.031180 310 1800 50 62 645 £236.92
LHSW.031200 310 2000 50 62 717 £250.23
LHSW.031220 310 2200 50 62 788 £263.78
LHSW.031240 310 2400 50 62 860 £277.33
LHSW.031260 310 2600 50 62 932 £291.01
LHSW.031280 310 2800 50 62 1003 £304.44
LHSW.031300 310 3000 50 62 1075 £318.11
LHSW.037100 370 1000 50 62 440 £208.60
LHSW.037120 370 1200 50 62 528 £224.70
LHSW.037140 370 1400 50 62 616 £240.91
LHSW.037160 370 1600 50 62 704 £257.00
LHSW.037180 370 1800 50 62 792 £273.34
LHSW.037200 370 2000 50 62 880 £289.43
LHSW.037220 370 2200 50 62 967 £305.53
LHSW.037240 370 2400 50 62 1055 £321.86
LHSW.037260 370 2600 50 62 1143 £338.07
LHSW.037280 370 2800 50 62 1231 £354.17
LHSW.037300 370 3000 50 62 1319 £370.50
LHSW.042100 420 1000 50 62 522 £234.01
LHSW.042120 420 1200 50 62 626 £252.77
LHSW.042140 420 1400 50 62 730 £271.77
LHSW.042160 420 1600 50 62 835 £290.76
LHSW.042180 420 1800 50 62 939 £309.63
LHSW.042200 420 2000 50 62 1044 £328.39
LHSW.042220 420 2200 50 62 1148 £347.27
LHSW.042240 420 2400 50 62 1252 £366.15
LHSW.042260 420 2600 50 62 1357 £385.26
LHSW.042280 420 2800 50 62 1461 £404.26
LHSW.042300 420 3000 50 62 1565 £423.50
LHSW.048100 480 1000 50 62 604 £259.55
LHSW.048120 480 1200 50 62 725 £281.20
LHSW.048140 480 1400 50 62 846 £303.83
LHSW.048160 480 1600 50 62 966 £324.28
LHSW.048180 480 1800 50 62 1087 £345.94
LHSW.048200 480 2000 50 62 1208 £367.48
LHSW.048220 480 2200 50 62 1329 £389.02
LHSW.048240 480 2400 50 62 1450 £410.80
LHSW.048260 480 2600 50 62 1570 £432.33
LHSW.048280 480 2800 50 62 1691 £453.87
LHSW.048300 480 3000 50 62 1812 £475.53
LHSW.054100 540 1000 50 62 686 £285.20
LHSW.054120 540 1200 50 62 823 £309.52
LHSW.054140 540 1400 50 62 960 £333.72
LHSW.054160 540 1600 50 62 1098 £358.04
LHSW.054180 540 1800 50 62 1235 £382.24
LHSW.054200 540 2000 50 62 1372 £406.80
LHSW.054220 540 2200 50 62 1509 £430.88
LHSW.054240 540 2400 50 62 1646 £455.20
LHSW.054260 540 2600 50 62 1784 £479.40
LHSW.054280 540 2800 50 62 1921 £503.48
LHSW.054300 540 3000 50 62 2058 £527.68
LHSW.060100 600 1000 50 62 768 £310.73
LHSW.060120 600 1200 50 62 921 £337.71
LHSW.060140 600 1400 50 62 1075 £364.69
LHSW.060160 600 1600 50 62 1228 £391.56
LHSW.060180 600 1800 50 62 1382 £418.54
LHSW.060200 600 2000 50 62 1535 £445.76
LHSW.060220 600 2200 50 62 1689 £472.63
LHSW.060240 600 2400 50 62 1843 £499.73
LHSW.060260 600 2600 50 62 1996 £526.59
LHSW.060280 600 2800 50 62 2150 £553.58
LHSW.060300 600 3000 50 62 2303 £580.68
LHSW.065100 650 1000 50 62 849 £336.38
LHSW.065120 650 1200 50 62 1019 £366.03
LHSW.065140 650 1400 50 62 1188 £395.79
LHSW.065160 650 1600 50 62 1358 £425.44
LHSW.065180 650 1800 50 62 1528 £455.08
LHSW.065200 650 2000 50 62 1698 £484.61
LHSW.065220 650 2200 50 62 1868 £514.49
LHSW.065240 650 2400 50 62 2037 £544.02
LHSW.065260 650 2600 50 62 2207 £573.78
LHSW.065280 650 2800 50 62 2377 £603.55
LHSW.065300 650 3000 50 62 2547 £633.19
LHSW.071100 710 1000 50 62 929 £361.91
LHSW.071120 710 1200 50 62 1115 £394.34
LHSW.071140 710 1400 50 62 1301 £426.53
LHSW.071160 710 1600 50 62 1487 £458.95
LHSW.071180 710 1800 50 62 1673 £491.26
LHSW.071200 710 2000 50 62 1859 £523.81
LHSW.071220 710 2200 50 62 2044 £556.12
LHSW.071240 710 2400 50 62 2230 £588.79
LHSW.071260 710 2600 50 62 2416 £620.85
LHSW.071280 710 2800 50 62 2602 £653.28
LHSW.071300 710 3000 50 62 2788 £685.47
LHSW.077100 770 1000 50 62 1009 £387.32
LHSW.077120 770 1200 50 62 1211 £422.41
LHSW.077140 770 1400 50 62 1412 £457.50
LHSW.077160 770 1600 50 62 1614 £492.71
LHSW.077180 770 1800 50 62 1816 £527.80
LHSW.077200 770 2000 50 62 2018 £562.77
LHSW.077220 770 2200 50 62 2220 £597.86
LHSW.077240 770 2400 50 62 2421 £633.07
LHSW.077260 770 2600 50 62 2623 £668.04
LHSW.077280 770 2800 50 62 2825 £703.25
LHSW.077300 770 3000 50 62 3027 £738.22
LHSW.082100 820 1000 50 62 1088 £412.97
LHSW.082120 820 1200 50 62 1305 £450.60
LHSW.082140 820 1400 50 62 1523 £488.60
LHSW.082160 820 1600 50 62 1740 £526.35
LHSW.082180 820 1800 50 62 1958 £564.10
LHSW.082200 820 2000 50 62 2175 £601.73
LHSW.082220 820 2200 50 62 2393 £639.73
LHSW.082240 820 2400 50 62 2610 £677.60
LHSW.082260 820 2600 50 62 2828 £715.11
LHSW.082280 820 2800 50 62 3045 £752.86
LHSW.082300 820 3000 50 62 3263 £790.61
LHSW.088100 880 1000 50 62 1165 £438.50
LHSW.088120 880 1200 50 62 1398 £478.80
LHSW.088140 880 1400 50 62 1631 £519.45
LHSW.088160 880 1600 50 62 1864 £559.99
LHSW.088180 880 1800 50 62 2097 £600.28
LHSW.088200 880 2000 50 62 2330 £640.94
LHSW.088220 880 2200 50 62 2563 £681.47
LHSW.088240 880 2400 50 62 2796 £721.89
LHSW.088260 880 2600 50 62 3029 £762.54
LHSW.088280 880 2800 50 62 3262 £766.54
LHSW.088300 880 3000 50 62 3495 £843.37
LHSW.094100 940 1000 50 62 1242 £464.04
LHSW.094120 940 1200 50 62 1490 £507.35
LHSW.094140 940 1400 50 62 1738 £550.31
LHSW.094160 940 1600 50 62 1987 £593.51
LHSW.094180 940 1800 50 62 2235 £636.82
LHSW.094200 940 2000 50 62 2483 £680.02
LHSW.094220 940 2200 50 62 2732 £723.10
LHSW.094240 940 2400 50 62 2980 £766.29
LHSW.094260 940 2600 50 62 3228 £676.51
LHSW.094280 940 2800 50 62 3476 £852.69
LHSW.094300 940 3000 50 62 3725 £896.01

Standard delivery:
• Deco Panel radiator, horizontal, single
• 4 Wall brackets
• Chromed 1/2" air vent and 1/2" drain cock

For Best Price Telephone

+44 (0) 1323 486848

Deco Space & Panel & Louvre:

Material
Composed of single or double steel collectors which support the steel radiation tubes. The radiation tubes are welded at the inside of the collector under the protection of gas and with steel as sole addition. Therefore no welding seams are visible on the outside of
the radiator.

               
deliveryDelivery charge : £25.00 per radiator
[Standard Colour = 201,233,001]
               
en442      
[Outputs: 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 43              
 
Top