2 Grand Parade Polegate East Sussex BN26 5HG Telephone: 3 lines: +44 (0)1323 486848

Deco Louvre

Vertical Double

All prices are Excluding VAT and delivery

 

True beauty is timeless.
The Deco Louvre Vertical Double is the classic design radiator. Its clean design, high heat output and transparency mean that this radiator can be incorporated smoothly into any interior, modern or classic.
Please Note: The image shown is of a single version as a image for the double version is currently unavailable.

 

Specifications
Models Available 264
Materials Steel
Standard Colours

Warm White (201)

 

Traffic White (233)

  Sandblast metallic grey (001)
Colour Options, please add 15% to price colourchart
   
Delivery Information All items : up to 30 working days
Delivery Charge £25.00 per radiator plus VAT
   
Guarantee 5 years
Output Range 616 - 7000W
Connections 2 x 1/2" BSP

Technical sheets adobe reader to view or download
  adobereader
Sales Datasheet viewpdf
Technical Datasheet viewpdf
Product Dimensions Valid from 16.03.2011 Product Notes:
LVDW.120031 1200 310 90 107 616 £393.01
LVDW.120037 1200 370 90 107 739 £449.27
LVDW.120042 1200 420 90 107 862 £505.54
LVDW.120048 1200 480 90 107 986 £562.41
LVDW.120054 1200 540 90 107 1109 £618.92
LVDW.120060 1200 600 90 107 1232 £675.54
LVDW.120065 1200 650 90 107 1355 £732.05
LVDW.120071 1200 710 90 107 1478 £788.56
LVDW.120077 1200 770 90 107 1602 £844.82
LVDW.120082 1200 820 90 107 1725 £901.09
LVDW.120088 1200 880 90 107 1848 £957.59
LVDW.120094 1200 940 90 107 1971 £1,014.71
LVDW.120099 1200 990 90 107 2094 £1,070.97
LVDW.140031 1400 310 90 107 714 £419.63
LVDW.140037 1400 370 90 107 857 £481.70
LVDW.140042 1400 420 90 107 1000 £543.41
LVDW.140048 1400 480 90 107 1142 £605.24
LVDW.140054 1400 540 90 107 1285 £667.56
LVDW.140060 1400 600 90 107 1428 £729.27
LVDW.140065 1400 650 90 107 1571 £791.58
LVDW.140071 1400 710 90 107 1714 £853.05
LVDW.140077 1400 770 90 107 1856 £915.12
LVDW.140082 1400 820 90 107 1999 £977.20
LVDW.140088 1400 880 90 107 2142 £1,038.91
LVDW.140094 1400 940 90 107 2285 £1,100.62
LVDW.140099 1400 990 90 107 2428 £1,162.93
LVDW.160031 1600 310 90 107 809 £446.85
LVDW.160037 1600 370 90 107 971 £514.13
LVDW.160042 1600 420 90 107 1133 £581.65
LVDW.160048 1600 480 90 107 1294 £648.56
LVDW.160054 1600 540 90 107 1456 £716.08
LVDW.160060 1600 600 90 107 1618 £783.11
LVDW.160065 1600 650 90 107 1780 £850.87
LVDW.160071 1600 710 90 107 1942 £917.91
LVDW.160077 1600 770 90 107 2103 £985.42
LVDW.160082 1600 820 90 107 2265 £1,052.58
LVDW.160088 1600 880 90 107 2427 £1,119.86
LVDW.160094 1600 940 90 107 2589 £1,187.13
LVDW.160099 1600 990 90 107 2751 £1,254.65
LVDW.180031 1800 310 90 107 901 £473.72
LVDW.180037 1800 370 90 107 1081 £546.80
LVDW.180042 1800 420 90 107 1261 £619.28
LVDW.180048 1800 480 90 107 1442 £692.00
LVDW.180054 1800 540 90 107 1622 £764.36
LVDW.180060 1800 600 90 107 1802 £837.20
LVDW.180065 1800 650 90 107 1982 £910.16
LVDW.180071 1800 710 90 107 2162 £982.64
LVDW.180077 1800 770 90 107 2343 £1,055.60
LVDW.180082 1800 820 90 107 2523 £1,128.08
LVDW.180088 1800 880 90 107 2703 £1,200.56
LVDW.180094 1800 940 90 107 2883 £1,273.53
LVDW.180099 1800 990 90 107 3063 £1,346.37
LVDW.192031 1920 310 90 107 956 £489.93
LVDW.192037 1920 370 90 107 1147 £565.92
LVDW.192042 1920 420 90 107 1338 £642.03
LVDW.192048 1920 480 90 107 1529 £718.26
LVDW.192054 1920 540 90 107 1720 £794.00
LVDW.192060 1920 600 90 107 1911 £871.68
LVDW.192065 1920 650 90 107 2102 £945.86
LVDW.192071 1920 710 90 107 2293 £1,021.85
LVDW.192077 1920 770 90 107 2484 £1,097.59
LVDW.192082 1920 820 90 107 2675 £1,173.94
LVDW.192088 1920 880 90 107 2867 £1,249.69
LVDW.192094 1920 940 90 107 3058 £1,326.04
LVDW.192099 1920 990 90 107 3249 £1,401.79
LVDW.200031 2000 310 90 107 991 £500.34
LVDW.200037 2000 370 90 107 1189 £578.86
LVDW.200042 2000 420 90 107 1387 £656.79
LVDW.200048 2000 480 90 107 1586 £735.08
LVDW.200054 2000 540 90 107 1784 £813.60
LVDW.200060 2000 600 90 107 1982 £891.53
LVDW.200065 2000 650 90 107 2180 £969.21
LVDW.200071 2000 710 90 107 2378 £1,047.11
LVDW.200077 2000 770 90 107 2577 £1,125.66
LVDW.200082 2000 820 90 107 2775 £1,203.59
LVDW.200088 2000 880 90 107 2973 £1,281.75
LVDW.200094 2000 940 90 107 3171 £1,360.04
LVDW.200099 2000 990 90 107 3369 £1,438.21
LVDW.220031 2200 310 90 107 1078 £527.56
LVDW.220037 2200 370 90 107 1294 £610.93
LVDW.220042 2200 420 90 107 1509 £694.42
LVDW.220048 2200 480 90 107 1725 £778.15
LVDW.220054 2200 540 90 107 1940 £861.88
LVDW.220060 2200 600 90 107 2156 £945.25
LVDW.220065 2200 650 90 107 2372 £1,028.98
LVDW.220071 2200 710 90 107 2587 £1,112.23
LVDW.220077 2200 770 90 107 2803 £1,207.70
LVDW.220082 2200 820 90 107 3018 £1,279.33
LVDW.220088 2200 880 90 107 3234 £1,363.07
LVDW.220094 2200 940 90 107 3450 £1,446.19
LVDW.220099 2200 990 90 107 3665 £1,529.92

Standard delivery:
• Deco Panel radiator, horizontal, single
• 4 Wall brackets
• Chromed 1/2" air vent and 1/2" drain cock

For Best Price Telephone

+44 (0) 1323 486848

Gyro TRV
In an environment where economy and precision are required, the Gyro TRV is an ideal choice. Connected to a standard 15mm pipework system, Gyro TRV gives fingertip control of heat settings, room by room, independently of each other.


               
deliveryDelivery charge : £25.00 per radiator
[Standard Colour = 201,233,001]
               
en442      
[Outputs: 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 43              
 
Top